products category
Related articles
氯離子電位滴定儀儀器采用自動電位滴定法對水泥、混凝土、混凝土外加劑中的氯離子含量進行測試,內置檢測方法,符合相關標準要求,結果直讀; ● 支持水泥氯離子、外加劑氯離子、混凝土氯離子三大類實驗;內置硝酸yin標定、空白實驗、樣品測定等多種模式。
聯系電話:0510 68581155
ZDCL-2型氯離子電位滴定儀
型號 技術參數 | ZDCL-2型氯離子自動電位滴定儀 | |||
滴定裝置 | 容量滴定單元 | 滴定分析重復性 | 0.20% | |
滴定容量允許誤差 | 10mL滴定管:±0.025ml 20mL滴定管:±0.035ml | |||
滴定管分辨率 | 10mL滴定管:1/14000 | |||
滴定管輸液或補液速度 | (55±10)s(滴定管滿度時) | |||
測量裝置 | 電位滴定模塊 | 測量范圍 | (-1800.0~1800.0)mV, | |
分辨率 | 0.1mV | |||
基本誤差 | 不大于0.2mV | |||
穩定性 | (±0.3mV±1個字)/3h | |||
溫度補償 | 測量范圍 | (-5.0~105.0)℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | |||
基本誤差 | ±0.3℃ | |||
電源 | AC(220±22)V;頻率(50±1)Hz | |||
尺寸(mm),重量(kg) | 340×400×400,10 |
型號 技術參數 | ZDCL-1型氯離子自動電位滴定儀 | |||
滴定裝置 | 容量滴定單元 | 滴定分析重復性 | 0.20% | |
滴定容量允許誤差 | 10ml滴定管:±0.025ml | |||
滴定管分辨率 | 10ml滴定管:1/10000 | |||
滴定管輸液或補液速度 | (55±10)s(滴定管滿度時) | |||
測 量 裝 置 | 電位滴定 模塊 | 測量范圍 | (-1800.0~1800.0)mV, | |
分辨率 | 0.1mV | |||
基本誤差 | 不大于0.2mV | |||
穩定性 | (±0.3mV±1個字)/3h | |||
溫度補償 | 測量范圍 | (-5.0~105.0)℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | |||
基本誤差 | ±0.3℃ | |||
電源 | AC(220±22)V;頻率(50±1)Hz | |||
尺寸(mm),重量(kg) | 340×400×400,10 |
返回列表