products category
Related articles
SFS-105J型鹵素水分儀采用高清液晶屏,顯示清晰,友好性操作界面采用高效鹵素加熱烘干裝置,可對樣品進行快速均勻加熱儀器具有樣品質量檢測提示,加熱溫度檢測提示,打開加熱倉檢測提示功能
聯系電話:0510 68581155
SFS-105J型鹵素水分儀
型號 | SFS-105J |
稱量范圍 | 0.2g~110g |
實際分度值(d) | 5mg |
檢定分度值(e) | 10mg |
水份可讀性 | 0.02% |
水分準確度等級 |
|
最小樣品量 | 1g |
加熱方式 | 環形鹵素管 |
調溫范圍 | 室溫 ~200oC |
加熱腔材質 | 金屬 |
測量結果 | 水份含量%、干重含量%、ATRO干重%、ATRO濕重% |
稱盤尺寸 | 90mm |
打印 | 支持 |
電源 | (220±22)V |
尺寸(mm),重量(kg) | 330x200x200,5.8kg |
型號 | SFS-101J |
稱量范圍 | 0.2g~110g |
實際分度值(d) | 1mg |
檢定分度值(e) | 10mg |
水份可讀性 | 0.01% |
水分準確度等級 |
|
最小樣品量 | 1g |
加熱方式 | 環形鹵素管 |
調溫范圍 | 室溫 ~200oC |
加熱腔材質 | 金屬 |
測量結果 | 水份含量%、干重含量%、ATRO干重%、ATRO濕重% |
稱盤尺寸 | 90mm |
打印 | 支持 |
電源 | (220±22)V |
尺寸(mm),重量(kg) | 330x200x200,5.8kg |
返回列表